Hier vindt je de vergoedingen van onze behandelingen door de zorgverzekeraars.
Jonger dan 18 jaar
De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je krijgt maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar vergoed.
18 jaar en ouder
De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen je per jaar vergoed krijgt is afhankelijk van jouw verzekering. Heb je geen aanvullende verzekering, dan gelden de particuliere tarieven. Deze kun je hieronder terugvinden.
Indien je niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven:
Prestatie-code | Prestatiebeschrijving | Prijs |
1864 | Intake, screening en onderzoek | € 53,00 |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 53,00 |
1871 | Intake en onderzoek. incl. toeslag inrichting | € 57,25 |
1000 | Zitting fysiotherapie | € 43,00 |
1001 | Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling | € 57,25 |
1200 | Zitting manuele therapie | € 54,00 |
1600 | Zitting bekkenfysiotherapie | € 57,25 |
1901 | Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten | € 87,00 |
1960 | Niet nagekomen afspraak, binnen 24 uur afgemeld | € 32,00 |
Zitting fysiotherapie op de werkplek | € 86,00 |
Prestatie-code | Prestatiebeschrijving | Prijs |
1004 | 4 behandelingen (€42,00 per behandeling) | € 168,00 |
1008 | 8 behandelingen (€41,00 per behandeling) | € 328,00 |
1012 | 12 behandelingen (€40,00 per behandeling) | € 480,00 |
1019 | 19 behandelingen (€39,00 per behandeling) | € 741,00 |
1020 | 20 behandelingen (€39,00 per behandeling) | € 780,00 |
Prestatie-code | Prestatiebeschrijving | Prijs |
1090 | 4 behandelingen (€56,25 per behandeling) | € 225,00 |
1091 | 8 behandelingen (€ 55,25 per behandeling) | € 442,00 |
1092 | 12 behandelingen (€ 54,25 per behandeling) | € 651,00 |
Prestatie-code | Prestatiebeschrijving | Prijs |
1095 | 4 behandelingen (€53,00 per behandeling) | € 212,00 |
1096 | 8 behandelingen (€ 52,00 per behandeling) | € 416,00 |
1097 | 12 behandelingen (€ 51,00 per behandeling) | € 612,00 |
Prestatie-code | Prestatiebeschrijving | Prijs |
Sport-massage of classic massage 25 minuten | € 33,00 | |
Sport-massage of classic massage 50 minuten | € 55,00 |
Prestatie-code | Prestatiebeschrijving | Prijs per maand |
Open gym / vrije fitness onbeperkt daluren(ma-vr overdag) | €31,95 | |
Open gym / vrije fitness onbeperkt (ook avond en weekend) | €41,95 |
Prestatie-code | Prestatiebeschrijving | Prijs |
Basic inlegzool | Op aanvraag | |
Teraband - miniloop per stuk | € 6,30 | |
Verstrekte verband- en hulpmiddelen | Op aanvraag | |
Braces | Op aanvraag |
Alleen als er sprake is van een aandoening die voorkomt op de Chronische Lijst (ook wel Lijst Borst genoemd) en de verwijzing aan de eisen van de verzekeraar voldoet kan je in aanmerking komen voor een chronische machtiging. Wij kunnen voor je een chronische machtiging aanvragen.
Jonger dan 18 jaar
Dan worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Je hoeft geen eigen risico te betalen.
18 jaar en ouder
Dan worden de behandeling als volgt verdeeld: